Growth stage | Age tưới | Item | Method | Note ( lưu ý) |
| | Land preparation làm đất | Tillage ( chuẩn bị đất): 1. Dry soil 7-14 days: phơi đất 7 – 14 ngày 2. Sow lime or Dilomite 300 Kgs/ Ha bón vôi hay dilomite 300 kg/ha 3. Interval (khoảng cách trồng): Between tree 50 cm ( cây cách cây 50 cm. Between row 1 m (hàng cách hàng 1 m. 4, Support (bón bổ sung): Fertilizer(phân) 15-15-15 1 spoon( muỗng) + 46-0-0 ½ spoon(muỗng) 5. PREPARING SOIL, COVER PLASTIC LAØM ÑAÁT, TRAÛI BAÏT, ÑUÏC LOÅ | Water system depend on suitable land |
| | Seeding: cây con | Take a seed into warm water 24 Hours then wrapped in wet cloth 24 Hours Ngâm hạt vào nước ấm 24 giờ sau đó ủ trong khăn ướt 24 giờ | |
Seeding: cây con | - 8 | A seedling to transplanting: cây con để cấy ra ruộng | 1.Take a root seeding 0.5 cm. to tray or bag Cấy hạt nảy mầm 0.5 cm. vào khay hay bầu ươm 2.Primary leaf 2 leaf: cây có 2 lá thật 3. Keep soil or material with root: vẫn giữ đất và giá thể theo khi cấy ra 4. Handle seedlings gently: đưa cây con ra nhanh chóng | vào nước 2 Lần / ngày |
ระยะการเจริญเติบโตก่อนดอกบาน | 0 | Transplanting to grave: cấy ra líp | 1. Take water into grave before transplanting 1 day: tưới nước lên líp 1 ngày trước khi cấy ra 2. Take a seedling from tray into grave immediately deep 10 cm: trồng cây con sâ\u 10 cm càng nhanh càng tốt sau khi lấy ra khỏi khay
| 1.Transplanting in low temperature: cấy cây ra ruộng khi trời mát /2, Take water after transplanting date 2-3 days: tưới nước lại sau khi trồng 3 ngày. |
5 | ทำค้าง | ใช้ไม้ค้างปักต้นละ 1 อัน แล้วใช้เชือกผูกปลายไม้เป็นคู่ไขว้กันและมีไม้ราวผูกยึดเป็นแนวยาวระหว่างไม้ค้างแต่ละหลัก 
|  |
7 | Control measures: phòng ngừa 1 | Spray ( phun) disease (bệnh) + Insect: sâu | |
13 | Fill Fertilizer (Bón phân) 1 | fertilizer 15 - 15 - 15 : 46-0-0 ratio 3:1 phân NPK tỉ lệ 15-15-15 : 46-0-0 , 3 : 1 | |
14 | Control measures: phòng ngừa 2 | Spray ( phun) disease (bệnh) + Insect: sâu | |
15 | cut branch (cắt nhánh) 1 | Keep main stem and cut branch under branch no.9 Giữ lại 1 dây chính và cắt nhánh tỉ lệ 9 xuống | |
17 | Round top (bó lại) 1 | Round top (bó lại trên ngọn cây) | |
19 | Round top (bó lại) 2
| Round top (bó lại trên ngọn cây) | |
20 | Fill Fertilizer (Bón phân) 2
| phân NPK tỉ lệ 15-15-15 | |
21 | 1 Round top(bó lại) 3 2. Control measures: phòng ngừa 3 | 1. Round top (bó lại trên ngọn cây) 2. Spray (phun) disease (bệnh) + Insect: sâu | |
22 | cut branch (cắt nhánh) 2 | cắt nhánh tỉ lệ 9 xuống | |
24 | Round top (bó lại) 4 | Round top (bó lại trên ngọn cây) | |
ระยะการเจริญเติบโตหลังดอกบาน | 25 | 1. ดอกเริ่มบาน 2. cut branch (cắt nhánh) 3
| 1. ดอกตัวเมียในแขนงที่ 9 เริ่มบาน 2. โดยให้เหลือแขนงที่ 9-13ไว้ แขนงที่ต่ำกว่าข้อที่ 9 และสูงกว่าข้อที่13ให้ตัดออก | |
28 | Control measures: phòng ngừa 4 | Spray ( phun) disease (bệnh) + Insect: sâu | |
30 | Fruit cover | Keep 1 best fruit (Giữ lại 1 trái cây) | |
32 | Round top (bó lại) 5
| Round top (bó lại trên ngọn cây) | |
34 | Fill Fertilizer (Bón phân) 3 | fertilizer 13 - 13 - 21 phân NPK tỉ lệ 13-13-21
| Make bigger fruit (làm cho trái lớn) |
35 | Control measures: phòng ngừa 5 | Spray ( phun) disease (bệnh) + Insect: sâu | |
38 | 1 cut branch (cắt nhánh) 4 2. เด็ดยอด | 1. แต่งแขนงที่อยู่สูงกว่าผลที่ห่อไว้ออกให้หมดจนถึงยอด 2. Cut top | |
42 | Control measures: phòng ngừa 6 | Spray ( phun) disease (bệnh) + Insect: sâu | |
44 | Fill Fertilizer (Bón phân) 4 | fertilizer 13 - 13 - 13 : 0-0-60 ratio 1:4 phân NPK tỉ lệ 13-13-13 : 0-0-60 , 1 : 4 | Make bigger fruit and sweet (làm cho trái lớn và ngọt) |
55 | thu hoạch |  |  |